共匹配到 8 个发布站中 9 条记录, 广告总价: 8813 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 166 | |||||
99j | 1 | 166 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
zhaohf | 1 | 155 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
1sf | 2 | 5200 | |||||
5cq | 1 | 2000 | |||||
广告总价: 8813 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 1511 名 | 共 1887 个 |
99j | 第 663 名 | 共 1057 个 |
haosf | 第 398 名 | 共 646 个 |
zhaohf | 第 300 名 | 共 616 个 |
gm5 | 第 218 名 | 共 242 个 |
66uc | 第 189 名 | 共 296 个 |
1sf | 第 73 名 | 共 390 个 |
5cq | 第 58 名 | 共 151 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 7月1日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 166 | 166 |
99j | 166 | 166 |
haosf | 138 | 138 |
zhaohf | 155 | 155 |
gm5 | 860 | 860 |
66uc | 128 | 128 |
1sf | 5200 | 5200 |
5cq | 2000 | 2000 |
总计 | 8813 元 | 8813 元 |
站点\日期 | 7月1日 |
---|---|
9pk | 套黄(07点00分) |
99j | 套黄(07点00分) |
haosf | 套黄(08点00分) |
zhaohf | 套黄(07点00分) |
gm5 | 全天套黄 |
66uc | 套黄(07点00分) |
1sf | 全天固顶 * 2 |
5cq | 全天固顶 |
8813 元 |