发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
7月9日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
20点00分 | 383 |
全天固顶 | 64 |
20点30分 | 347 |
21点00分 | 343 |
21点30分 | 281 |
22点00分 | 172 |
22点30分 | 102 |
23点00分 | 48 |
23点30分 | 62 |
19点30分 | 287 |
19点00分 | 279 |
18点30分 | 73 |
18点00分 | 20 |
17点30分 | 32 |
17点00分 | 45 |
16点30分 | 55 |
16点00分 | 77 |
15点30分 | 14 |
15点00分 | 16 |
14点30分 | 34 |
14点00分 | 31 |
13点30分 | 57 |
13点00分 | 57 |
12点30分 | 51 |
12点00分 | 6 |
11点30分 | 29 |
11点00分 | 30 |
10点30分 | 96 |
10点00分 | 65 |
09点30分 | 25 |
09点00分 | 46 |
08点30分 | 20 |
08点00分 | 6 |
07点30分 | 7 |
07点00分 | 19 |
通宵固顶 | 243 |
通宵 | 368 |
7月10日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 45 |
07点00分 | 85 |
07点30分 | 178 |
08点00分 | 133 |
08点30分 | 151 |
09点00分 | 340 |
09点30分 | 299 |
10点00分 | 426 |
10点30分 | 258 |
11点00分 | 129 |
11点30分 | 60 |
12点00分 | 294 |
12点30分 | 104 |
13点00分 | 188 |
13点30分 | 27 |
14点00分 | 134 |
14点30分 | 63 |
15点00分 | 33 |
15点30分 | 12 |
16点00分 | 97 |
16点30分 | 52 |
17点00分 | 57 |
17点30分 | 15 |
18点00分 | 4 |
18点30分 | 24 |
19点00分 | 113 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 33 |
20点30分 | 17 |
21点00分 | 45 |
21点30分 | 14 |
22点00分 | 53 |
22点30分 | 169 |
23点00分 | 183 |
23点30分 | 157 |
通宵固顶 | 176 |
通宵 | 331 |
7月11日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 31 |
07点00分 | 172 |
07点30分 | 52 |
08点00分 | 236 |
08点30分 | 81 |
09点00分 | 177 |
09点30分 | 210 |
10点00分 | 257 |
10点30分 | 175 |
11点00分 | 116 |
11点30分 | 42 |
12点00分 | 45 |
12点30分 | 109 |
13点00分 | 57 |
13点30分 | 17 |
14点00分 | 57 |
14点30分 | 54 |
15点00分 | 30 |
15点30分 | 3 |
16点00分 | 60 |
16点30分 | 13 |
17点00分 | 8 |
17点30分 | 15 |
18点00分 | 19 |
18点30分 | 55 |
19点00分 | 178 |
19点30分 | 73 |
20点00分 | 35 |
20点30分 | 18 |
21点00分 | 45 |
21点30分 | 8 |
22点00分 | 140 |
22点30分 | 90 |
23点00分 | 138 |
23点30分 | 303 |
通宵固顶 | 140 |
通宵 | 283 |
7月12日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 30 |
07点00分 | 302 |
07点30分 | 202 |
08点00分 | 291 |
08点30分 | 197 |
09点00分 | 310 |
09点30分 | 190 |
10点00分 | 220 |
10点30分 | 195 |
11点00分 | 90 |
11点30分 | 31 |
12点00分 | 35 |
12点30分 | 85 |
13点00分 | 42 |
13点30分 | 16 |
14点00分 | 57 |
14点30分 | 25 |
15点00分 | 55 |
15点30分 | 3 |
16点00分 | 57 |
16点30分 | 15 |
17点00分 | 12 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 7 |
18点30分 | 42 |
19点00分 | 59 |
19点30分 | 40 |
20点00分 | 30 |
20点30分 | 14 |
21点00分 | 44 |
21点30分 | 10 |
22点00分 | 88 |
22点30分 | 117 |
23点00分 | 227 |
23点30分 | 338 |
通宵固顶 | 112 |
通宵 | 241 |
7月13日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 22 |
07点00分 | 304 |
07点30分 | 45 |
08点00分 | 280 |
08点30分 | 299 |
09点00分 | 155 |
09点30分 | 206 |
10点00分 | 178 |
10点30分 | 115 |
11点00分 | 101 |
11点30分 | 20 |
12点00分 | 39 |
12点30分 | 69 |
13点00分 | 18 |
13点30分 | 10 |
14点00分 | 128 |
14点30分 | 19 |
15点00分 | 43 |
16点00分 | 176 |
16点30分 | 12 |
17点00分 | 30 |
18点00分 | 7 |
18点30分 | 18 |
19点00分 | 207 |
19点30分 | 24 |
20点00分 | 71 |
20点30分 | 11 |
21点00分 | 16 |
21点30分 | 6 |
22点00分 | 86 |
22点30分 | 12 |
23点00分 | 223 |
23点30分 | 235 |
通宵固顶 | 92 |
通宵 | 189 |
7月14日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 14 |
07点00分 | 359 |
07点30分 | 45 |
08点00分 | 210 |
08点30分 | 37 |
09点00分 | 72 |
09点30分 | 166 |
10点00分 | 170 |
10点30分 | 95 |
11点00分 | 85 |
11点30分 | 12 |
12点00分 | 55 |
12点30分 | 32 |
13点00分 | 106 |
13点30分 | 7 |
14点00分 | 143 |
14点30分 | 17 |
15点00分 | 53 |
15点30分 | 20 |
16点00分 | 16 |
16点30分 | 12 |
17点00分 | 10 |
18点00分 | 67 |
18点30分 | 18 |
19点00分 | 61 |
19点30分 | 9 |
20点00分 | 141 |
20点30分 | 16 |
21点00分 | 16 |
21点30分 | 26 |
22点00分 | 134 |
22点30分 | 57 |
23点00分 | 170 |
23点30分 | 347 |
通宵固顶 | 73 |
通宵 | 136 |
7月15日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 11 |
07点00分 | 288 |
07点30分 | 44 |
08点00分 | 122 |
08点30分 | 72 |
09点00分 | 143 |
09点30分 | 250 |
10点00分 | 167 |
10点30分 | 89 |
11点00分 | 139 |
11点30分 | 163 |
12点00分 | 57 |
12点30分 | 171 |
13点00分 | 116 |
13点30分 | 7 |
14点00分 | 115 |
14点30分 | 12 |
15点00分 | 23 |
15点30分 | 20 |
16点00分 | 3 |
16点30分 | 8 |
18点00分 | 6 |
18点30分 | 7 |
19点00分 | 121 |
19点30分 | 34 |
20点00分 | 3 |
20点30分 | 7 |
21点00分 | 16 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 73 |
22点30分 | 75 |
23点00分 | 218 |
23点30分 | 314 |
通宵固顶 | 53 |
通宵 | 140 |
7月16日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 463 |
07点30分 | 183 |
08点00分 | 281 |
08点30分 | 176 |
09点00分 | 170 |
09点30分 | 364 |
10点00分 | 184 |
10点30分 | 56 |
11点00分 | 165 |
11点30分 | 6 |
12点00分 | 335 |
12点30分 | 58 |
13点00分 | 106 |
13点30分 | 27 |
14点00分 | 126 |
14点30分 | 9 |
15点00分 | 123 |
15点30分 | 15 |
16点00分 | 3 |
16点30分 | 8 |
18点00分 | 6 |
18点30分 | 7 |
19点00分 | 15 |
19点30分 | 4 |
20点00分 | 33 |
20点30分 | 4 |
21点00分 | 63 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 123 |
22点30分 | 177 |
23点00分 | 320 |
23点30分 | 573 |
通宵固顶 | 34 |
通宵 | 103 |