发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
2月14日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
16点30分 | 346 |
全天固顶 | 68 |
17点00分 | 271 |
17点30分 | 263 |
18点00分 | 290 |
18点30分 | 246 |
19点00分 | 407 |
19点30分 | 264 |
20点00分 | 127 |
20点30分 | 42 |
21点00分 | 24 |
21点30分 | 35 |
22点00分 | 39 |
22点30分 | 39 |
23点00分 | 12 |
23点30分 | 8 |
16点00分 | 251 |
15点30分 | 99 |
15点00分 | 35 |
14点30分 | 27 |
14点00分 | 39 |
13点30分 | 63 |
13点00分 | 58 |
12点30分 | 24 |
12点00分 | 56 |
11点30分 | 16 |
11点00分 | 11 |
10点30分 | 47 |
10点00分 | 55 |
09点30分 | 16 |
09点00分 | 25 |
08点30分 | 9 |
08点00分 | 7 |
07点30分 | 8 |
07点00分 | 15 |
通宵固顶 | 204 |
通宵 | 446 |
2月15日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 41 |
07点00分 | 259 |
07点30分 | 177 |
08点00分 | 73 |
08点30分 | 79 |
09点00分 | 183 |
09点30分 | 221 |
10点00分 | 342 |
10点30分 | 214 |
11点00分 | 271 |
11点30分 | 55 |
12点00分 | 92 |
12点30分 | 59 |
13点00分 | 78 |
13点30分 | 107 |
14点00分 | 26 |
14点30分 | 6 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 37 |
16点00分 | 14 |
16点30分 | 46 |
17点00分 | 18 |
17点30分 | 6 |
18点00分 | 40 |
18点30分 | 37 |
19点00分 | 127 |
19点30分 | 34 |
20点00分 | 21 |
20点30分 | 11 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 16 |
22点00分 | 25 |
22点30分 | 18 |
23点00分 | 117 |
23点30分 | 144 |
通宵固顶 | 110 |
通宵 | 395 |
2月16日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 23 |
07点00分 | 346 |
07点30分 | 224 |
08点00分 | 200 |
08点30分 | 166 |
09点00分 | 168 |
09点30分 | 172 |
10点00分 | 261 |
10点30分 | 129 |
11点00分 | 227 |
11点30分 | 43 |
12点00分 | 89 |
12点30分 | 176 |
13点00分 | 64 |
13点30分 | 53 |
14点00分 | 8 |
14点30分 | 36 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 38 |
16点00分 | 31 |
16点30分 | 22 |
17点00分 | 7 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 36 |
18点30分 | 22 |
19点00分 | 46 |
19点30分 | 23 |
20点00分 | 15 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 16 |
22点00分 | 31 |
22点30分 | 14 |
23点00分 | 157 |
23点30分 | 153 |
通宵固顶 | 94 |
通宵 | 295 |
2月17日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 10 |
07点00分 | 285 |
07点30分 | 164 |
08点00分 | 160 |
08点30分 | 61 |
09点00分 | 160 |
09点30分 | 166 |
10点00分 | 241 |
10点30分 | 108 |
11点00分 | 214 |
11点30分 | 29 |
12点00分 | 80 |
12点30分 | 31 |
13点00分 | 72 |
13点30分 | 37 |
14点30分 | 6 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 33 |
16点00分 | 1 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 5 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 36 |
18点30分 | 22 |
19点00分 | 27 |
19点30分 | 27 |
20点00分 | 13 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 16 |
22点00分 | 29 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 225 |
23点30分 | 251 |
通宵固顶 | 84 |
通宵 | 261 |
2月18日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 8 |
07点00分 | 213 |
07点30分 | 194 |
08点00分 | 244 |
08点30分 | 56 |
09点00分 | 172 |
09点30分 | 106 |
10点00分 | 258 |
10点30分 | 116 |
11点00分 | 222 |
11点30分 | 28 |
12点00分 | 175 |
12点30分 | 93 |
13点00分 | 96 |
13点30分 | 34 |
14点00分 | 71 |
14点30分 | 21 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 31 |
16点30分 | 16 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 31 |
18点30分 | 37 |
19点00分 | 35 |
19点30分 | 17 |
20点00分 | 73 |
20点30分 | 16 |
21点00分 | 70 |
21点30分 | 31 |
22点00分 | 30 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 270 |
23点30分 | 250 |
通宵固顶 | 76 |
通宵 | 214 |
2月19日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 168 |
07点30分 | 216 |
08点00分 | 113 |
08点30分 | 81 |
09点00分 | 109 |
09点30分 | 79 |
10点00分 | 324 |
10点30分 | 199 |
11点00分 | 203 |
11点30分 | 37 |
12点00分 | 191 |
12点30分 | 142 |
13点00分 | 203 |
13点30分 | 102 |
14点00分 | 84 |
14点30分 | 21 |
15点00分 | 89 |
15点30分 | 36 |
16点00分 | 44 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 20 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 39 |
18点30分 | 37 |
19点00分 | 31 |
19点30分 | 16 |
20点00分 | 3 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 131 |
22点00分 | 30 |
22点30分 | 11 |
23点00分 | 140 |
23点30分 | 150 |
通宵固顶 | 71 |
通宵 | 176 |
2月20日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 5 |
07点00分 | 299 |
07点30分 | 288 |
08点00分 | 215 |
08点30分 | 141 |
09点00分 | 92 |
09点30分 | 134 |
10点00分 | 202 |
10点30分 | 98 |
11点00分 | 192 |
11点30分 | 24 |
12点00分 | 69 |
12点30分 | 21 |
13点00分 | 17 |
13点30分 | 35 |
14点30分 | 21 |
15点00分 | 24 |
15点30分 | 36 |
16点30分 | 19 |
17点00分 | 50 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 61 |
18点30分 | 37 |
19点00分 | 55 |
19点30分 | 19 |
20点00分 | 3 |
20点30分 | 11 |
21点30分 | 31 |
22点00分 | 189 |
22点30分 | 131 |
23点00分 | 140 |
23点30分 | 201 |
通宵固顶 | 65 |
通宵 | 134 |
2月21日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 4 |
07点00分 | 327 |
07点30分 | 208 |
08点00分 | 97 |
08点30分 | 53 |
09点00分 | 67 |
09点30分 | 101 |
10点00分 | 155 |
10点30分 | 39 |
11点00分 | 205 |
11点30分 | 15 |
12点00分 | 52 |
12点30分 | 78 |
13点00分 | 113 |
13点30分 | 24 |
14点00分 | 70 |
14点30分 | 3 |
15点00分 | 53 |
15点30分 | 11 |
16点00分 | 15 |
16点30分 | 16 |
18点00分 | 11 |
18点30分 | 10 |
19点00分 | 14 |
19点30分 | 39 |
20点00分 | 11 |
20点30分 | 8 |
21点30分 | 11 |
22点00分 | 39 |
22点30分 | 5 |
23点00分 | 210 |
23点30分 | 254 |
通宵固顶 | 42 |
通宵 | 102 |