发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
5月17日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
通宵固顶 | 271 |
通宵 | 530 |
5月18日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 63 |
07点00分 | 40 |
07点30分 | 51 |
08点00分 | 118 |
08点30分 | 179 |
09点00分 | 342 |
09点30分 | 381 |
10点00分 | 451 |
10点30分 | 274 |
11点00分 | 170 |
11点30分 | 108 |
12点00分 | 122 |
12点30分 | 99 |
13点00分 | 123 |
13点30分 | 84 |
14点00分 | 75 |
14点30分 | 32 |
15点00分 | 44 |
15点30分 | 18 |
16点00分 | 51 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 31 |
17点30分 | 29 |
18点00分 | 24 |
18点30分 | 27 |
19点00分 | 95 |
19点30分 | 57 |
20点00分 | 55 |
20点30分 | 12 |
21点00分 | 11 |
21点30分 | 13 |
22点00分 | 42 |
22点30分 | 12 |
23点00分 | 5 |
23点30分 | 10 |
通宵固顶 | 179 |
通宵 | 408 |
5月19日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 23 |
07点00分 | 399 |
07点30分 | 146 |
08点00分 | 144 |
08点30分 | 80 |
09点00分 | 158 |
09点30分 | 160 |
10点00分 | 306 |
10点30分 | 138 |
11点00分 | 121 |
11点30分 | 62 |
12点00分 | 86 |
12点30分 | 125 |
13点00分 | 67 |
13点30分 | 60 |
14点00分 | 38 |
14点30分 | 29 |
15点00分 | 39 |
15点30分 | 10 |
16点00分 | 39 |
17点00分 | 10 |
17点30分 | 36 |
18点00分 | 9 |
18点30分 | 20 |
19点00分 | 76 |
19点30分 | 47 |
20点00分 | 36 |
20点30分 | 19 |
21点00分 | 7 |
21点30分 | 34 |
22点00分 | 66 |
22点30分 | 20 |
23点00分 | 110 |
23点30分 | 147 |
通宵固顶 | 102 |
通宵 | 309 |
5月20日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 12 |
07点00分 | 237 |
07点30分 | 143 |
08点00分 | 139 |
08点30分 | 68 |
09点00分 | 194 |
09点30分 | 138 |
10点00分 | 323 |
10点30分 | 128 |
11点00分 | 163 |
11点30分 | 106 |
12点00分 | 131 |
12点30分 | 109 |
13点00分 | 152 |
13点30分 | 55 |
14点00分 | 42 |
14点30分 | 26 |
15点00分 | 31 |
15点30分 | 9 |
16点00分 | 50 |
16点30分 | 2 |
17点00分 | 15 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 9 |
18点30分 | 28 |
19点00分 | 68 |
19点30分 | 45 |
20点00分 | 16 |
20点30分 | 18 |
21点00分 | 2 |
21点30分 | 34 |
22点00分 | 66 |
22点30分 | 2 |
23点00分 | 125 |
23点30分 | 144 |
通宵固顶 | 87 |
通宵 | 237 |
5月21日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 9 |
07点00分 | 345 |
07点30分 | 178 |
08点00分 | 150 |
08点30分 | 84 |
09点00分 | 167 |
09点30分 | 120 |
10点00分 | 245 |
10点30分 | 114 |
11点00分 | 169 |
11点30分 | 95 |
12点00分 | 128 |
12点30分 | 111 |
13点00分 | 108 |
13点30分 | 60 |
14点00分 | 74 |
14点30分 | 125 |
15点00分 | 26 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 49 |
16点30分 | 2 |
17点00分 | 15 |
17点30分 | 13 |
18点00分 | 4 |
18点30分 | 20 |
19点00分 | 95 |
19点30分 | 26 |
20点00分 | 26 |
20点30分 | 8 |
21点30分 | 134 |
22点00分 | 86 |
22点30分 | 2 |
23点00分 | 125 |
23点30分 | 384 |
通宵固顶 | 81 |
通宵 | 210 |
5月22日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 11 |
07点00分 | 383 |
07点30分 | 236 |
08点00分 | 212 |
08点30分 | 285 |
09点00分 | 196 |
09点30分 | 198 |
10点00分 | 300 |
10点30分 | 150 |
11点00分 | 222 |
11点30分 | 87 |
12点00分 | 154 |
12点30分 | 153 |
13点00分 | 129 |
13点30分 | 39 |
14点00分 | 34 |
14点30分 | 23 |
15点00分 | 23 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 101 |
16点30分 | 2 |
17点00分 | 15 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 1 |
18点30分 | 29 |
19点00分 | 87 |
19点30分 | 57 |
20点00分 | 26 |
20点30分 | 5 |
21点00分 | 4 |
21点30分 | 34 |
22点00分 | 91 |
22点30分 | 2 |
23点00分 | 332 |
23点30分 | 145 |
通宵固顶 | 71 |
通宵 | 185 |
5月23日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 6 |
07点00分 | 281 |
07点30分 | 157 |
08点00分 | 95 |
08点30分 | 52 |
09点00分 | 111 |
09点30分 | 87 |
10点00分 | 198 |
10点30分 | 201 |
11点00分 | 90 |
11点30分 | 33 |
12点00分 | 76 |
12点30分 | 105 |
13点00分 | 59 |
13点30分 | 59 |
14点00分 | 39 |
14点30分 | 22 |
15点00分 | 48 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 41 |
16点30分 | 2 |
17点00分 | 5 |
17点30分 | 17 |
18点00分 | 17 |
18点30分 | 48 |
19点00分 | 90 |
19点30分 | 32 |
20点00分 | 24 |
20点30分 | 5 |
21点30分 | 34 |
22点00分 | 59 |
22点30分 | 122 |
23点00分 | 232 |
23点30分 | 244 |
通宵固顶 | 60 |
通宵 | 135 |
5月24日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 5 |
07点00分 | 353 |
07点30分 | 129 |
08点00分 | 65 |
08点30分 | 44 |
09点00分 | 112 |
09点30分 | 122 |
10点00分 | 187 |
10点30分 | 87 |
11点00分 | 74 |
11点30分 | 32 |
12点00分 | 143 |
12点30分 | 105 |
13点00分 | 84 |
13点30分 | 17 |
14点00分 | 7 |
14点30分 | 22 |
15点00分 | 73 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 46 |
16点30分 | 15 |
17点00分 | 18 |
17点30分 | 20 |
18点00分 | 10 |
18点30分 | 22 |
19点00分 | 25 |
19点30分 | 96 |
20点00分 | 16 |
20点30分 | 5 |
21点30分 | 34 |
22点00分 | 33 |
22点30分 | 2 |
23点00分 | 142 |
23点30分 | 213 |
通宵固顶 | 45 |
通宵 | 119 |
5月25日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
07点00分 | 307 |
07点30分 | 118 |
08点00分 | 121 |
08点30分 | 9 |
09点00分 | 73 |
09点30分 | 55 |
10点00分 | 121 |
10点30分 | 29 |
11点00分 | 52 |
11点30分 | 27 |
12点00分 | 99 |
12点30分 | 102 |
13点00分 | 31 |
13点30分 | 24 |
14点00分 | 31 |
14点30分 | 13 |
15点00分 | 37 |
15点30分 | 15 |
16点00分 | 46 |
16点30分 | 12 |
17点00分 | 10 |
17点30分 | 18 |
18点00分 | 10 |
18点30分 | 10 |
19点00分 | 16 |
19点30分 | 35 |
20点00分 | 13 |
20点30分 | 5 |
21点30分 | 5 |
22点00分 | 133 |
22点30分 | 2 |
23点00分 | 112 |
23点30分 | 176 |
通宵固顶 | 25 |
通宵 | 44 |