共匹配到 15 个发布站中 19 条记录, 广告总价: 6876 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 2 | 1 | 415 | ||||
jjj | 1 | 102.5 | |||||
99j | 1 | 83 | |||||
haosf | 1 | 69 | |||||
9gm | 1 | 1 | 1606.5 | ||||
zhaohf | 1 | 77.5 | |||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
8xf | 1 | 64 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
7sf | 1 | 64 | |||||
88a | 1 | 83 | |||||
k45 | 1 | 1 | 212.5 | ||||
sf123 | 1 | 61 | |||||
1sf | 1 | 2000 | |||||
广告总价: 6876 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 826 名 | 共 2203 个 |
jjj | 第 1027 名 | 共 1071 个 |
99j | 第 1071 名 | 共 1179 个 |
haosf | 第 663 名 | 共 697 个 |
9gm | 第 89 名 | 共 882 个 |
zhaohf | 第 538 名 | 共 575 个 |
5kq | 第 220 名 | 共 276 个 |
8xf | 第 485 名 | 共 524 个 |
gm5 | 第 98 名 | 共 103 个 |
66uc | 第 355 名 | 共 379 个 |
7sf | 第 332 名 | 共 361 个 |
88a | 第 171 名 | 共 202 个 |
k45 | 第 93 名 | 共 331 个 |
sf123 | 第 171 名 | 共 186 个 |
1sf | 第 242 名 | 共 427 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 2月6日 | 2月9日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 332 | 83 | 415 |
jjj | 102.5 | 102.5 | |
99j | 83 | 83 | |
haosf | 69 | 69 | |
9gm | 1530 | 76.5 | 1606.5 |
zhaohf | 77.5 | 77.5 | |
5kq | 1050 | 1050 | |
8xf | 64 | 64 | |
gm5 | 860 | 860 | |
66uc | 128 | 128 | |
7sf | 64 | 64 | |
88a | 83 | 83 | |
k45 | 160 | 52.5 | 212.5 |
sf123 | 61 | 61 | |
1sf | 2000 | 2000 | |
总计 | 5932 元 | 944 元 | 6876 元 |
站点\日期 | 2月6日 | 2月9日 |
---|---|---|
9pk | 套黄(08点30分) 套黄(10点30分) | 通宵 |
jjj | 通宵 | |
99j | 通宵 | |
haosf | 通宵 | |
9gm | 全天套黄 | 通宵 |
zhaohf | 通宵 | |
5kq | 全天套黄 | |
8xf | 通宵 | |
gm5 | 全天套黄 | |
66uc | 通宵 | |
7sf | 通宵 | |
88a | 通宵 | |
k45 | 套黄(00点30分) | 通宵 |
sf123 | 通宵 | |
1sf | 全天固顶 | |
5932 元 | 944 元 |