共匹配到 15 个发布站中 19 条记录, 广告总价: 8472 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 2 | 1 | 415 | ||||
jjj | 1 | 102.5 | |||||
99j | 1 | 83 | |||||
haosf | 1 | 69 | |||||
9gm | 1 | 1 | 1606.5 | ||||
zhaohf | 1 | 77.5 | |||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
8xf | 1 | 1280 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
7sf | 1 | 64 | |||||
88a | 1 | 83 | |||||
k45 | 1 | 1 | 592.5 | ||||
sf123 | 1 | 61 | |||||
1sf | 1 | 2000 | |||||
广告总价: 8472 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 792 名 | 共 2178 个 |
jjj | 第 881 名 | 共 914 个 |
99j | 第 1116 名 | 共 1191 个 |
haosf | 第 717 名 | 共 760 个 |
9gm | 第 97 名 | 共 923 个 |
zhaohf | 第 556 名 | 共 630 个 |
5kq | 第 72 名 | 共 203 个 |
8xf | 第 95 名 | 共 151 个 |
gm5 | 第 140 名 | 共 224 个 |
66uc | 第 327 名 | 共 350 个 |
7sf | 第 291 名 | 共 320 个 |
88a | 第 141 名 | 共 164 个 |
k45 | 第 43 名 | 共 326 个 |
sf123 | 第 185 名 | 共 195 个 |
1sf | 第 341 名 | 共 386 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 5月10日 | 5月13日 | 总计 |
---|---|---|---|
9pk | 332 | 83 | 415 |
jjj | 102.5 | 102.5 | |
99j | 83 | 83 | |
haosf | 69 | 69 | |
9gm | 1530 | 76.5 | 1606.5 |
zhaohf | 77.5 | 77.5 | |
5kq | 1050 | 1050 | |
8xf | 1280 | 1280 | |
gm5 | 860 | 860 | |
66uc | 128 | 128 | |
7sf | 64 | 64 | |
88a | 83 | 83 | |
k45 | 540 | 52.5 | 592.5 |
sf123 | 61 | 61 | |
1sf | 2000 | 2000 | |
总计 | 7592 元 | 880 元 | 8472 元 |
站点\日期 | 5月10日 | 5月13日 |
---|---|---|
9pk | 套黄(08点30分) 套黄(10点30分) | 通宵 |
jjj | 通宵 | |
99j | 通宵 | |
haosf | 通宵 | |
9gm | 全天套黄 | 通宵 |
zhaohf | 通宵 | |
5kq | 全天套黄 | |
8xf | 全天套黄 | |
gm5 | 全天套黄 | |
66uc | 通宵 | |
7sf | 通宵 | |
88a | 通宵 | |
k45 | 全天固顶 | 通宵 |
sf123 | 通宵 | |
1sf | 全天固顶 | |
7592 元 | 880 元 |