共匹配到 19 个发布站中 23 条记录, 广告总价: 7426 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 3 | 1 | 996 | ||||
jjj | 1 | 205 | |||||
99j | 1 | 166 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
9gm | 1 | 1 | 1683 | ||||
945 | 1 | 166 | |||||
zhaohf | 1 | 155 | |||||
9745 | 1 | 106 | |||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
8xf | 1 | 128 | |||||
qusf | 1 | 128 | |||||
gm5 | 1 | 860 | |||||
66uc | 1 | 512 | |||||
7sf | 1 | 512 | |||||
88a | 1 | 166 | |||||
kusf | 1 | 106 | |||||
k45 | 1 | 160 | |||||
sf123 | 1 | 122 | |||||
laomir | 1 | 67 | |||||
广告总价: 7426 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 345 名 | 共 2203 个 |
jjj | 第 629 名 | 共 1071 个 |
99j | 第 776 名 | 共 1179 个 |
haosf | 第 432 名 | 共 697 个 |
9gm | 第 88 名 | 共 882 个 |
945 | 第 105 名 | 共 168 个 |
zhaohf | 第 350 名 | 共 575 个 |
9745 | 第 105 名 | 共 168 个 |
5kq | 第 189 名 | 共 276 个 |
8xf | 第 296 名 | 共 524 个 |
qusf | 第 105 名 | 共 168 个 |
gm5 | 第 44 名 | 共 103 个 |
66uc | 第 139 名 | 共 379 个 |
7sf | 第 106 名 | 共 361 个 |
88a | 第 72 名 | 共 202 个 |
kusf | 第 105 名 | 共 168 个 |
k45 | 第 224 名 | 共 331 个 |
sf123 | 第 120 名 | 共 186 个 |
laomir | 第 105 名 | 共 168 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 2月6日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 996 | 996 |
jjj | 205 | 205 |
99j | 166 | 166 |
haosf | 138 | 138 |
9gm | 1683 | 1683 |
945 | 166 | 166 |
zhaohf | 155 | 155 |
9745 | 106 | 106 |
5kq | 1050 | 1050 |
8xf | 128 | 128 |
qusf | 128 | 128 |
gm5 | 860 | 860 |
66uc | 512 | 512 |
7sf | 512 | 512 |
88a | 166 | 166 |
kusf | 106 | 106 |
k45 | 160 | 160 |
sf123 | 122 | 122 |
laomir | 67 | 67 |
总计 | 7426 元 | 7426 元 |
站点\日期 | 2月6日 |
---|---|
9pk | 全天固顶 套黄(11点30分) * 3 |
jjj | 套黄(11点30分) |
99j | 套黄(11点30分) |
haosf | 套黄(11点30分) |
9gm | 全天套黄 套黄(11点30分) |
945 | 套黄(11点30分) |
zhaohf | 套黄(11点30分) |
9745 | 套黄(11点30分) |
5kq | 全天套黄 |
8xf | 套黄(11点30分) |
qusf | 套黄(11点30分) |
gm5 | 全天套黄 |
66uc | 全天固顶 |
7sf | 全天固顶 |
88a | 套黄(19点30分) |
kusf | 套黄(11点30分) |
k45 | 套黄(11点30分) |
sf123 | 套黄(19点30分) |
laomir | 套黄(11点30分) |
7426 元 |