共匹配到 7 个发布站中 7 条记录, 广告总价: 1929 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 166 | |||||
99j | 1 | 166 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
9gm | 1 | 153 | |||||
5kq | 1 | 1050 | |||||
8xf | 1 | 128 | |||||
66uc | 1 | 128 | |||||
广告总价: 1929 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 1363 名 | 共 2125 个 |
99j | 第 558 名 | 共 1163 个 |
haosf | 第 331 名 | 共 697 个 |
9gm | 第 489 名 | 共 914 个 |
5kq | 第 68 名 | 共 241 个 |
8xf | 第 240 名 | 共 463 个 |
66uc | 第 239 名 | 共 353 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 2月19日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 166 | 166 |
99j | 166 | 166 |
haosf | 138 | 138 |
9gm | 153 | 153 |
5kq | 1050 | 1050 |
8xf | 128 | 128 |
66uc | 128 | 128 |
总计 | 1929 元 | 1929 元 |
站点\日期 | 2月19日 |
---|---|
9pk | 套黄(09点00分) |
99j | 套黄(09点00分) |
haosf | 套黄(09点00分) |
9gm | 套黄(09点00分) |
5kq | 全天套黄 |
8xf | 套黄(09点00分) |
66uc | 套黄(09点00分) |
1929 元 |