共匹配到 5 个发布站中 6 条记录, 广告总价: 4623 元
发布站 | 普通套黄 | 通宵推荐 | 通宵固顶 | 全天固顶 | 全天套黄 | 改时间 | 广告总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9pk | 1 | 166 | |||||
99j | 1 | 166 | |||||
haosf | 1 | 138 | |||||
9gm | 1 | 153 | |||||
1sf | 2 | 4000 | |||||
广告总价: 4623 元 |
发布站 | 广告总价排名 | 发布站总广告数 |
---|---|---|
9pk | 第 1610 名 | 共 2125 个 |
99j | 第 703 名 | 共 1163 个 |
haosf | 第 435 名 | 共 697 个 |
9gm | 第 549 名 | 共 914 个 |
1sf | 第 71 名 | 共 432 个 |
注释: 多条广告同一个网址算一条广告 |
站点\日期 | 2月19日 | 总计 |
---|---|---|
9pk | 166 | 166 |
99j | 166 | 166 |
haosf | 138 | 138 |
9gm | 153 | 153 |
1sf | 4000 | 4000 |
总计 | 4623 元 | 4623 元 |
站点\日期 | 2月19日 |
---|---|
9pk | 套黄(11点00分) |
99j | 套黄(11点00分) |
haosf | 套黄(11点00分) |
9gm | 套黄(11点00分) |
1sf | 全天固顶 * 2 |
4623 元 |